技術參數 | 單位 | TLB86-07 |
電瓶容量 | V/AH | 36/460 |
行走電機 | W | 1500 |
刷盤電機 | W | 750*2 |
吸水電機 | W | 650*2 |
升降電機 | W | 100*2 |
洗地寬度 | mm | 1015 |
盤刷直徑 | mm | 510*2 |
清潔效率 | ㎡/h | 6600 |
清水箱容量 | L | 285 |
污水箱容量 | L | 346 |
洗地前進速度 | km/h | 6.5 |
洗地最大坡度 |
|
0.1 |
聲壓級別 | dB | 62 |
清水泵 | LPM | 12 |
排污泵 | LPM | 30 |
機器重量 | kg | 1525 |
后輪尺寸 | mm | 380*125 |
長度 | mm | 2230 |
寬度(帶吸水扒) | mm | 1245 |
寬度(不含吸水扒) | mm | 1168 |
高度 | mm | 1480 |